DQ4咒文&特技的习得
2007-12-11 17:51 | ゞ慕容飛雲乄゛
勇者
| 魔法名 | 消耗MP | 范围 | 习得等级 | 效果 | 
|---|---|---|---|---|
| ニフラム 尼夫拉姆 | 3 | 敌一列 | 1 | 用圣光消去不死系 | 
| ホイミ 荷伊米 | 2 | 我一人 | 3 | HP30~40回复 | 
| メラ 美拉 | 2 | 敌一人 | 4 | 火属性HP8~14伤害 | 
| ベホイミ 贝荷伊米 | 4 | 我一人 | 7 | HP75~95回复 | 
| ルーラ 鲁拉 | 4 | 移动 | 8 | 去到过的城镇 | 
| ギラ 基拉 | 4 | 敌一列 | 11 | 闪光HP16~24伤害 | 
| トヘロス 托黑洛斯 | 4 | 移动 | 13 | 和圣水效果一样 | 
| ラリホーマ 拉里荷玛 | 3 | 敌一人 | 16 | 睡眠 | 
| リレミト 里雷米多 | 4 | 移动 | 18 | 从迷宫逃离 | 
| ザメハ 扎美哈 | 2 | 我全体 | 18 | 解睡眠 | 
| マホステ 玛荷斯蒂 | 2 | 我一人 | 20 | 魔法无效 | 
| アストロン 阿斯特隆 | 2 | 我全体 | 22 | 变成铁块3回合,攻击无效 | 
| イオラ 伊欧拉 | 8 | 敌全体 | 24 | 爆炸HP52~68伤害 | 
| ライデイン 莱丁 | 4 | 敌一人 | 25 | 雷属性HP70~90伤害 | 
| ベホマ 贝荷玛 | 7 | 我一人 | 28 | HP完全回复 | 
| ザオラル 查欧拉鲁 | 8 | 我一人 | 29 | 50%几率复活,HP一半回复 | 
| ベホマズン 贝荷玛珍 | 20 | 我全体 | 32 | HP完全回复 | 
| ギガデイン 基加丁 | 15 | 敌全体 | 32 | 雷属性HP175~225伤害 | 
| ミナデイン 米那丁 | 马车外每人15 | 敌一人 | 38 | 雷属性HP330~370伤害 | 
| パルプンテ 巴鲁朋特 | 15 | ??? | 39 | 效果不明 | 
| ギガソード 雷神剑 | 20 | 敌一人 | 50 | HP250~300伤害 | 
マーニヤ
| 魔法名 | 消耗MP | 范围 | 习得等级 | 效果 | 
|---|---|---|---|---|
| メラ 美拉 | 2 | 敌一人 | 1 | 火属性HP8~14伤害 | 
| ルカニ 鲁卡尼 | 3 | 敌一人 | 4 | 防御降为0 | 
| ギラ 基拉 | 4 | 敌一列 | 7 | 闪光HP16~24伤害 | 
| ルーラ 鲁拉 | 4 | 移动 | 9 | 去到过的城镇 | 
| リレミト 里雷米多 | 4 | 移动 | 10 | 从迷宫逃离 | 
| イオ 伊欧 | 5 | 敌全体 | 11 | 爆炸HP16~24伤害 | 
| ベギラマ 贝基拉玛 | 6 | 敌一列 | 14 | 闪光HP30~42伤害 | 
| マホトラ 玛荷多拉 | 0 | 敌一人 | 18 | 吸取MP | 
| メラミ 美拉米 | 4 | 敌一人 | 19 | 火属性HP70~90伤害 | 
| トラマナ 托拉玛那 | 2 | 移动 | 21 | 走沼泽不少HP | 
| イオラ 伊欧拉 | 8 | 敌全体 | 26 | 爆炸HP52~68伤害 | 
| ベギラゴン 贝基拉刚 | 10 | 敌一列 | 27 | 闪光HP88~112伤害 | 
| ドラゴラム 多哥拉姆 | 18 | マーニヤ | 30 | 变身为龙 | 
| メラゾーマ 美拉佐玛 | 10 | 敌一人 | 33 | 火属性HP160~200伤害 | 
| イオナズン 伊欧那珍 | 15 | 敌全体 | 39 | 爆炸HP120~160伤害 | 
ミネア
| 魔法名 | 消耗MP | 范围 | 习得等级 | 效果 | 
|---|---|---|---|---|
| ホイミ 荷伊米 | 2 | 我一人 | 1 | HP30~40回复 | 
| ラリホー 拉里荷 | 3 | 敌一列 | 7 | 睡眠 | 
| キアリー 基亚里 | 2 | 我一人 | 7 | 解毒 | 
| バギ 巴基 | 2 | 敌一列 | 9 | HP8~24伤害 | 
| キアリク 基亚里克 | 2 | 我全体 | 10 | 解麻木 | 
| ベホイミ 贝荷伊米 | 4 | 我一人 | 13 | HP75~95回复 | 
| ラリホーマ 拉里荷玛 | 3 | 敌一人 | 17 | 睡眠 | 
| ザオラル 查欧拉鲁 | 8 | 我一人 | 21 | 50%几率复活,HP一半回复 | 
| バギマ 巴基玛 | 4 | 敌一列 | 23 | HP25~55伤害 | 
| ベホマ 贝荷玛 | 7 | 我一人 | 26 | HP完全回复 | 
| フバーハ 夫巴哈 | 6 | 我全体 | 29 | 火、冰伤害减半 | 
| バギクロス 巴基克洛斯 | 8 | 敌一列 | 32 | HP60~120伤害 | 
| メガザル 美加扎鲁 | 全部 | 我全体 | 35 | 牺牲自己让同伴全回复 | 
クリフト
| 魔法名 | 消耗MP | 范围 | 习得等级 | 效果 | 
|---|---|---|---|---|
| ホイミ 荷伊米 | 2 | 我一人 | 1 | HP30~40回复 | 
| スカラ 斯卡拉 | 3 | 我一人 | 5 | 防御力上升 | 
| マヌーサ 玛努沙 | 4 | 敌一列 | 8 | 物理命中率下降 | 
| キアリー 基亚里 | 2 | 我一人 | 8 | 解毒 | 
| マホトーン 玛荷东 | 3 | 敌一列 | 13 | 封住敌人魔法 | 
| スクルト 斯克鲁特 | 4 | 我全体 | 15 | 防御力上升 | 
| ベホイミ 贝荷伊米 | 4 | 我一人 | 17 | HP75~95回复 | 
| ザキ 查奇 | 4 | 敌一人 | 20 | 即死 | 
| ザオラル 查欧拉鲁 | 8 | 我一人 | 21 | 50%几率复活,HP一半回复 | 
| ザラキ 查拉奇 | 7 | 敌一列 | 26 | 即死 | 
| ベホマ 贝荷玛 | 7 | 我一人 | 27 | HP完全回复 | 
| ベホマラー 贝荷玛拉 | 15 | 我全体 | 31 | HP75~95回复 | 
| ザオリク 查欧立克 | 20 | 我一人 | 33 | 100%几率复活HP全满 | 
ブライ
| 魔法名 | 消耗MP | 范围 | 习得等级 | 效果 | 
|---|---|---|---|---|
| ヒヤド 希亚多 | 2 | 敌一人 | 1 | 冰属性HP10~16伤害 | 
| ルカニ 鲁卡尼 | 3 | 敌一人 | 5 | 防御降为0 | 
| ラリホー 拉里荷 | 3 | 敌一列 | 7 | 睡眠 | 
| リレミト 里雷米多 | 4 | 移动 | 8 | 从迷宫逃离 | 
| ルーラ 鲁拉 | 4 | 移动 | 9 | 去到过的城镇 | 
| マホカンタ 玛荷坎达 | 6 | ブライ | 10 | 反弹魔法 | 
| ヒヤダルコ 希亚达克 | 5 | 敌一列 | 11 | 冰属性HP25~55伤害 | 
| ピオリム 皮欧里姆 | 3 | 我全体 | 15 | 速度上升 | 
| インパス 因巴斯 | 3 | 宝箱 | 15 | 查看宝箱 | 
| ラナルータ 拉那路达 | 4 | 移动 | 17 | 昼夜变换 | 
| バイキルト 倍加尔特 | 6 | 我一人 | 19 | 攻击力X2 | 
| レミラーマ 雷米拉玛 | 2 | 移动 | 23 | 显示版面内的宝物 | 
| ルカナン 鲁卡南 | 4 | 敌一列 | 24 | 防御力下降 | 
| マホトラ 玛荷多拉 | 0 | 敌一人 | 24 | 吸取MP | 
| ヒヤダイン 希亚达因 | 8 | 敌全体 | 27 | 冰属性HP60~80伤害 | 
| メダパニ 美达巴尼 | 5 | 敌一人 | 30 | 混乱 | 
| マヒヤド 玛希亚多 | 11 | 敌一列 | 32 | 冰属性88~112伤害 | 
| 挖陷阱 | 0 | 敌全体 | 第5章战斗随机出现 | 行动不能至下回合 | 
トルネコ
| 魔法名 | 消耗MP | 范围 | 习得等级 | 效果 | 
|---|---|---|---|---|
| しのびあし 忍者步法 | 0 | 移动 | LV 3 | 降低遇见敌人几率 | 
| とうぞくのはな 宝物的味道 | 0 | 移动 | LV 8 | 可得知所在空间宝物数量 | 
| タカのめ 鹰之眼 | 0 | 移动 | LV 6 | 寻找最近城镇的位置 | 
| くちぶえ 口哨 | 0 | 移动 | LV 13 | 呼叫怪兽 | 
| 以下是トルネコ战斗中会随机出现的特技,第5章之后才有,无任何消耗 | ||||
| 特技名 | 范围 | 效果 | ||
| - | 敌随机一人 | 召唤军队,连续攻击4次 | ||
| - | 敌一人 | 使下回合的物理攻击是正常的2~2.5倍 | ||
| - | 敌一人 | 减少敌人的MP,随等级增加而增加 | ||
| - | 敌全体 | 降低敌人命中 | ||
| - | 敌全体 | 让敌人跌倒,本回合行动不能 | ||
| - | 敌全体 | 吓倒敌人,下一次行动不能 | ||
| - | 敌全体 | 把敌人投出,只留下金钱 | ||
| - | 敌全体 | 使敌人睡觉 | ||
| - | 敌全体 | 代替同伴受效到的攻击(一个回合有) | ||
| - | 敌一人 | 使敌人混乱 | ||
| - | 敌一人 | 威力如同会心一击 | ||
| - | 敌一人 | 偷取敌人掉出的物品 | ||
| - | 敌一人 | 敌人念咒文时封住嘴巴以取消咒文 | ||
ピサロ
| 魔法名 | 消耗MP | 范围 | 习得等级 | 效果 | 
|---|---|---|---|---|
| ベホマ 贝荷玛 | 7 | 我一人 | 35 | HP完全回复 | 
| ベホマラー 贝荷玛拉 | 15 | 我全体 | 35 | HP75~95回复 | 
| マヒヤド 玛希亚多 | 11 | 敌一列 | 35 | 冰属性88~112伤害 | 
| イオナズン 伊欧那珍 | 15 | 敌全体 | 35 | 爆炸HP120~160伤害 | 
| ルカナン 鲁卡南 | 4 | 敌一列 | 35 | 防御力下降 | 
| ドラゴンぎり 斩龙剑 | 0 | 敌一人 | 35 | 给龙系1.5倍伤害 | 
| まじんぎり 魔神斩 | 0 | 敌一人 | 35 | 伤害为2-2.5倍,命中率3/8 | 
| ムーンサルト 月轮回旋斩 | 0 | 敌全体 | 35 | 物理攻击,1人250,2人230,3人190,4人170…… | 
| ルーラ 鲁拉 | 4 | 移动 | 35 | 去到过的城镇 | 
| リレミト 里雷米多 | 4 | 移动 | 35 | 从迷宫逃离 | 
| トラマナ 托拉玛那 | 2 | 移动 | 35 | 走沼泽不少HP | 
| トヘロス 托黑洛斯 | 4 | 移动 | 35 | 和圣水效果一样 | 
| ラリホーマ 拉里荷玛 | 3 | 敌一人 | 35 | 睡眠 | 
| バイキルト 倍加尔特 | 6 | 我一人 | 36 | 攻击力X2 | 
| ザオリク 查欧立克 | 20 | 我一人 | 38 | 100%复活HP全满 | 
| メタルぎり 金属斩 | 0 | 敌一人 | 40 | 给メタル系1-2伤害 | 
| ザラキーマ 查拉奇玛 | 15 | 敌全体 | 42 | 即死,命中率高 | 
| しんくうは 真空波 | 0 | 敌全体 | 44 | 真空之刃HP86~104伤害 | 
| いてつくはどう 寒冰之波动 | 0 | 敌全体 | 46 | 将魔法效果消去 | 
| ドラゴラム 多哥拉姆 | 18 | ピサロ | 53 | 变身为龙 | 
| ジゴスパーク 地狱闪光 | 20 | 敌全体 | 53 | 雷属性HP211~290伤害 | 
| マダンテ 玛丹提 | 全部 | 敌全体 | 60 | 伤害=MPX3 |