FF5A道具修改攻略
2006-11-01 19:10 | 红色战车
物品栏地址:0x0200DC4C~0x0200DE6B(每个物品2bit),共272种。(内存中是高位在后,低位在前的)
物品个数地址:0x0200DE6C~0x0200DF7B(1bit,8位),共272个。
如下表所示:
| 物品名 | 物品个数 | 物品名 | 物品个数 | 
| 0x0200DC4C 0x0200DC4D | 0x0200DE6C | 0x0200DC4E 0x0200DC4F | 0x0200DE6D | 
| 0x0200DC50 0x0200DC51 | 0x0200DE6E | 0x0200DC52 0x0200DC53 | 0x0200DE6F | 
| 0x0200DC54 0x0200DC55 | 0x0200DE70 | 0x0200DC56 0x0200DC57 | 0x0200DE71 | 
| . . . | . . . | . . . | . . . | 
| 0x0200DE5E 0x0200DE5F | 0x0200DF7A | 0x0200DE6A 0x0200DE6B | 0x0200DF7B | 
如果你想在物品栏第一个位置修一个血盾出来,只要把内存0x0200DC4C 0x0200DC4D的值改为CE 00,把0x0200DE6C的值改为01再进物品栏就可以看到物品栏的第一个位置已经变成了 ちねられたたて 1
道具代码:
| 日文名 | 英文名 | 高位 | 低位 | 
| 空 | - | 00 | 00 | 
| 空手 | - | 00 | 01 | 
| ナイフ | Knife | 00 | 02 | 
| ダガー | Daggare | 00 | 03 | 
| ミスリルナイフ | Mythril | 00 | 04 | 
| くない | Kunai | 00 | 05 | 
| メイジマッシャー | MageMash | 00 | 06 | 
| マインゴーシュ | Guardian | 00 | 07 | 
| こだち | Kodachi | 00 | 08 | 
| オリハルコン | Orialcon | 00 | 09 | 
| エアナイフ | AirKnife | 00 | 0A | 
| アサシンダガー | Assassin | 00 | 0B | 
| さすけのかたな | Sasuke | 00 | 0C | 
| ブロードソード | BroadSwd | 00 | 0D | 
| ロングソード | Long Swd | 00 | 0E | 
| ミスリルソード | Mythril Swd | 00 | 0F | 
| さんごのつゐぎ | Coral Swd | 00 | 10 | 
| こたいのつゐぎ | Ancient | 00 | 11 | 
| グレートソード | GreatSwd | 00 | 12 | 
| ねむりのけん | Slumber | 00 | 13 | 
| ディフェンダー | Defender | 00 | 14 | 
| エクスカリバー | Excalibur | 00 | 15 | 
| ラグナロク | Ragnarok | 00 | 16 | 
| ジャべリン | Javelin | 00 | 17 | 
| スピア | Spear | 00 | 18 | 
| ミスリルスピア | Mythril Spear | 00 | 19 | 
| トライデント | Trident | 00 | 1A | 
| ウィンドスピア | Wind | 00 | 1B | 
| パルチザン | Partisan | 00 | 1C | 
| ヘヴィランス | Heavy | 00 | 1D | 
| ツインランサー | TwinLance | 00 | 1E | 
| ホーリーランス | Holy Lance | 00 | 1F | 
| ひりゅうのやり | Hiryuu | 00 | 20 | 
| バトルアクス | Battle Axe | 00 | 21 | 
| ミスリルアクス | Mythri Axe | 00 | 22 | 
| オーガギラー | Ogre Axe | 00 | 23 | 
| ウォーハンマー | WarHammer | 00 | 24 | 
| ポイズンアクス | Poison Axe | 00 | 25 | 
| だいちのハンマー | Earth Hammer | 00 | 26 | 
| ルーンアクス | Rune Axe | 00 | 27 | 
| トールのハンマー | Thor Hammer | 00 | 28 | 
| あしゅら | Ashura | 00 | 29 | 
| かぜぎりのやいば | Airblade | 00 | 2A | 
| こてつ | Kotetsu | 00 | 2B | 
| びぜんおさふね | Bizen | 00 | 2C | 
| きくいちもんじ | Kiku | 00 | 2D | 
| むらさめ | Murasame | 00 | 2E | 
| まさむね | Masamune | 00 | 2F | 
| あめのむらくも | Nimbus | 00 | 30 | 
| ロッド | Rod | 00 | 31 | 
| ほのおのロッド | Fire Rod | 00 | 32 | 
| こおりのロッド | Ice Rod | 00 | 33 | 
| いかづちのロッド | Thunder Rod | 00 | 34 | 
| ポイズンロッド | Poison Rod | 00 | 35 | 
| リリスのロッド | Lillith Rod | 00 | 36 | 
| ウィザードロッド | Wizard Rod | 00 | 37 | 
| つえ | Staff | 00 | 38 | 
| ミスリルのつえ | Mythril Staff | 00 | 39 | 
| ちからのつえ | Power Staff | 00 | 3A | 
| いやしのつえ | Cure Staff | 00 | 3B | 
| ひかりのつえ | Light Staff | 00 | 3C | 
| けんじゃのつえ | Sage Staff | 00 | 3D | 
| さぱきのつえ | Judgement | 00 | 3E | 
| ほのおのゆみや | Flame Bow | 00 | 3F | 
| こおりのゆみや | Frost Bow | 00 | 40 | 
| いかづちのゆみや | Thunder Bow | 00 | 41 | 
| くらやみのゆみや | Darkness | 00 | 42 | 
| キラーボウ | KillerBow | 00 | 43 | 
| エルフィンボウ | Elfin Bow | 00 | 44 | 
| よいちのゆみ | Yoichi Bow | 00 | 45 | 
| アルテミスのゆみ | Artemis Bow | 00 | 46 | 
| ぎんのたてごと | Silver Harp | 00 | 47 | 
| ゆめのたてごと | Dream Harp | 00 | 48 | 
| ラミアのたてごと | Lamia Harp | 00 | 49 | 
| アポロンのハープ | Apollon Harp | 00 | 4A | 
| むち | Whip | 00 | 4B | 
| チェンウイツブ | Chain | 00 | 4C | 
| でんげきむち | Blitz Whip | 00 | 4D | 
| ファイアビェート | FireBute | 00 | 4E | 
| りゅうのひげ | Dragon Whip | 00 | 4F | 
| ギャマンのかね | Giyaman | 00 | 50 | 
| だいちのベル | Earth | 00 | 51 | 
| ルーンのベル | Rune | 00 | 52 | 
| ティンカーベル | Tinker | 00 | 53 | 
| サーベル | Saber | 00 | 54 | 
| ブラッドソード | BloodSwd | 00 | 55 | 
| ルーンブレイド | RuneEdge | 00 | 56 | 
| フレイムタン | Flame Swd | 00 | 57 | 
| アイスブランド | IceBrand | 00 | 58 | 
| えんげつりん | Crescent | 00 | 59 | 
| しゅりけん | Shuriken | 00 | 5A | 
| ふぅましゅりけん | Fuuma | 00 | 5B | 
| エクスカリパー | Excalipur | 00 | 5C | 
| ビーストキラー | BeastKill | 00 | 5D | 
| フレイル | Flail | 00 | 5E | 
| モーニングスター | MornStar | 00 | 5F | 
| ワンーダワンド | Wonder | 00 | 60 | 
| ブレイブブレイド | Brave Blade | 00 | 61 | 
| すす | soot | 00 | 62 | 
| チキンナイフ | Chicken | 00 | 63 | 
| ライジングサン | RisingSun | 00 | 64 | 
| ぎんのゆみや | Silver Bow | 00 | 65 | 
| はやてのゆみや | Gust Bow | 00 | 66 | 
| まふうじのゆみや | Mafuuji | 00 | 67 | 
| ェイビスキラー | Avis Bow | 00 | 68 | 
| デスシックル | Doomcut | 00 | 69 | 
| さょじんのぉの | Giant' s | 00 | 6A | 
| マンイーター | ManEater | 00 | 6B | 
| とうぞくのナイフ | Thief | 00 | 6C | 
| ダンシングダガー | Dancing | 00 | 6D | 
| エンハンスソード | Enhancer | 00 | 6E | 
| グラディウス | - | 00 | 6F | 
|---|---|---|---|
| かげぬい | - | 00 | 70 | 
| アルテマウェポン | - | 00 | 71 | 
| アポカリプス | - | 00 | 72 | 
| ロンギヌス | - | 00 | 73 | 
| アースブレィカー | - | 00 | 74 | 
| むつのかみ | - | 00 | 75 | 
| デモンズロッド | - | 00 | 76 | 
| メイスオブゼウス | - | 00 | 77 | 
| ようせいのゆみ | - | 00 | 78 | 
| アイテム0000 | - | 00 | 79 | 
| アイテム0000 | - | 00 | 7A | 
| アイテム0000 | - | 00 | 7B | 
| アイテム0000 | - | 00 | 7C | 
| アイテム0000 | - | 00 | 7D | 
| アイテム0000 | - | 00 | 7E | 
| アイテム0000 | - | 00 | 7F | 
| 空 | - | 00 | 80 | 
| かわのたて | LetherShield | 00 | 81 | 
| ブロンズシールド | BronzeShield | 00 | 82 | 
| アイアンシールド | Iron Shield | 00 | 83 | 
| ミスリルシールド | MythrlShield | 00 | 84 | 
| ゴールドシールド | Gold Shield | 00 | 85 | 
| イージスのたて | Aegis Shield | 00 | 86 | 
| ダイアのたて | DiamndShield | 00 | 87 | 
| クリスタルのたて | CrystlShield | 00 | 88 | 
| かわのぼうし | Leather Cap | 00 | 89 | 
| ブロンズヘルム | BronzeHelmet | 00 | 8A | 
| アイアンヘルム | Iron Helmet | 00 | 8B | 
| ミスリルヘルム | MythrilHelmt | 00 | 8C | 
| ゴールドヘルム | Gold Helmet | 00 | 8D | 
| ダイアのかぶと | DiamondHelmt | 00 | 8E | 
| クリスタルヘルム | CrystalHelmt | 00 | 8F | 
| はねつきぼうし | Feather | 00 | 90 | 
| さんかくぼうし | Tricorn | 00 | 91 | 
| しさいのぼうし | Mitre Cap | 00 | 92 | 
| サークレット | Socklet | 00 | 93 | 
| きんのかみかざり | GoldHairpin | 00 | 94 | 
| リボン | Ribbon | 00 | 95 | 
| ねじりはちまき | Headband | 00 | 96 | 
| グリーンベレー | Green Beret | 00 | 97 | 
| くろずきん | Black Hood | 00 | 98 | 
| ラミアのティアラ | Lamia'sTiara | 00 | 99 | 
| かわのふく | LeatherArmor | 00 | 9A | 
| ブロンズアーマー | Bronze Armor | 00 | 9B | 
| アイアンアーマー | Iron Armor | 00 | 9C | 
| ミスリルアーマー | MythrilArmor | 00 | 9D | 
| ゴールドアーマー | Gold Armor | 00 | 9E | 
| ダイアのよろい | DiamondArmor | 00 | 9F | 
| クリスタルメイル | Crystalmail | 00 | A0 | 
| どうのむねあて | Copper | 00 | A1 | 
| けんぽうぎ | Kenpo | 00 | A2 | 
| ぎんのむねあて | Silver Plate | 00 | A3 | 
| しのびのころも | Stealth | 00 | A4 | 
| ダイアのむねあて | DiamondPlate | 00 | A5 | 
| くろしょうぞく | DarkSuit | 00 | A6 | 
| もめんのローブ | Cotton Robe | 00 | A7 | 
| シルクのローブ | Silk Robe | 00 | A8 | 
| だいちのころも | Earth Robe | 00 | A9 | 
| しじんのふく | Bard Robe | 00 | AA | 
| ひかりのローブ | Lumina Robe | 00 | AB | 
| くろのローブ | Black Robe | 00 | AC | 
| しろのローブ | White Robe | 00 | AD | 
| ミラージュベスト | Mirage Vest | 00 | AE | 
| まもりのゆびわ | Protect Ring | 00 | AF | 
| とうぞくのこて | Thief'sGlove | 00 | B0 | 
| きょじんのこて | Giant'sGlove | 00 | B1 | 
| エルフのマント | Elf Cape | 00 | B2 | 
| のろいのゆびわ | Cursed Ring | 00 | B3 | 
| ぎんぶちめがね | SilvrGlasses | 00 | B4 | 
| エルメスのくつ | Winged Shoes | 00 | B5 | 
| ミスリルのこて | MythrilGlove | 00 | B6 | 
| ぎんのうでわ | SilvrArmBand | 00 | B7 | 
| ダイアのうでわ | DimndArmBand | 00 | B8 | 
| ちからだすき | Power Tasuki | 00 | B9 | 
| パワーリスト | Power Wrist | 00 | BA | 
| てんしのはくい | Angel Robe | 00 | BB | 
| てんしのゆびわ | Angel Ring | 00 | BC | 
| ほのおのゆびわ | Fire Ring | 00 | BD | 
| さんごのゆびわ | Coral Ring | 00 | BE | 
| ボーンメイル | Bonemail | 00 | BF | 
| かわのくつ | LeatherShoes | 00 | C0 | 
| カイザーナックル | KaisrKnuckle | 00 | C1 | 
| ガントレット | Gauntlet | 00 | C2 | 
| タイガーマスク | Tiger Mask | 00 | C3 | 
| フレイムシールド | Flame Shield | 00 | C4 | 
| コルナゴのつぼ | KornagoGourd | 00 | C5 | 
| げんじのたて | Genji Shield | 00 | C6 | 
| げんじのかぶと | Genji Helmet | 00 | C7 | 
| げんじのよろい | Genji Armor | 00 | C8 | 
| げんじのこて | Genji Glove | 00 | C9 | 
| リフレクトリング | Wall Ring | 00 | CA | 
| ヒュプノクラウン | Hypno | 00 | CB | 
| いばらのかんむり | Thornlet | 00 | CC | 
| アイスシールド | Ice Shield | 00 | CD | 
| ちねられたたて | Blood Shield | 00 | CE | 
| レインボードレス | Rainbow Dress | 00 | CF | 
| あかいくつ | Red Shoes | 00 | D0 | 
| ロイヤルクラウン | - | 00 | D1 | 
| グランドヘルム | - | 00 | D2 | 
| フォースシールド | - | 00 | D3 | 
| ローブオブロード | - | 00 | D4 | 
| ヴィシュヌベスト | - | 00 | D5 | 
| マクシミリアン | - | 00 | D6 | 
| カオスオーブ | - | 00 | D7 | 
| クリスタルオーブ | - | 00 | D8 | 
| ソーサリーマント | - | 00 | D9 | 
| ハイパーリスト | - | 00 | DA | 
| アイテム0000 | - | 00 | DB | 
| アイテム0000 | - | 00 | DC | 
| アイテム0000 | - | 00 | DD | 
| アイテム0000 | - | 00 | DE | 
| アイテム0000 | - | 00 | DF | 
| ポーション | Potion | 00 | E0 | 
| ハイポーション | HiPotion | 00 | E1 | 
| エーテル | Ether | 00 | E2 | 
| エリクサー | Elixir | 00 | E3 | 
| フェニックスのお | Fenix Down | 00 | E4 | 
| おとめのキッス | Maiden's Kiss | 00 | E5 | 
| せいすい | Holy Water | 00 | E6 | 
| かめのこぅら | Turtle Shell | 00 | E7 | 
| どくけし | Antidote | 00 | E8 | 
| めぐすり | Eye Drop | 00 | E9 | 
| りゅうのきば | Dragon Fang | 00 | EA | 
| ダークマター | Dark Matter | 00 | EB | 
| きんのはり | Soft | 00 | EC | 
| うちでのこづち | Luck Mallet | 00 | ED | 
| ダミー | Dummy | 00 | EE | 
| まほぅのラソプ | Magic Lamp | 00 | EF | 
| テント | Tent | 00 | F0 | 
| コテージ | Cottage | 00 | F1 | 
| きょじんのくすり | Giant Drink | 00 | F2 | 
| ちからのくすり | Power Drink | 00 | F3 | 
| スビードドリンク | Speed Drink | 00 | F4 | 
| プロデスドリンク | Protect Drink | 00 | F5 | 
| ぇぃゅぅのくすり | Hero Drink | 00 | F6 | 
| りゅうのもんしょう | Dragon Seal | 00 | F7 | 
| ォメガのくんしょぅ | Omega Badge | 00 | F8 | 
| ラムウ | Ramuh | 00 | F9 | 
| カトブレバス | Shoat | 00 | FA | 
| ゴーレム | Golem | 00 | FB | 
| かとんのじゅつ | FlameTech | 00 | FC | 
| すぃとんのじゅつ | WaterTech | 00 | FD | 
| らいじんのじゅつ | BoltTech | 00 | FE | 
| えふえふ | Efuefu | 00 | FF | 
| つうじょうだん | - | 01 | 00 | 
| さくれつだん | - | 01 | 01 | 
| はどうだん | - | 01 | 02 | 
| はじゃのあかし | - | 01 | 03 | 
感谢fldq指出错误。
PS:FF5专题的错误还真多-_-bbb
不多说了,表扔臭鸡蛋哈,XD